Der ZVNL in Zahlen
In dieser Übersicht finden Sie die wichtigsten Kennzahlen des Zweckverbands für den Nahverkehrsraum Leipzig (ZVNL) auf einen Blick. Die Fakten beziehen sich jeweils auf den Schienenpersonennahverkehr (SPNV) im ehemaligen Regierungsbezirk Leipzig.
Verwaltungsgebiet: | ca. 4.000 Quadratkilometer |
Einwohnerzahl: | 1,013 Millionen |
Liniennetz: | ca. 500 Kilometer |
Anzahl an Linien: | 18 |
Bahnhöfe und Stationen: | 110 |
Verkehrsleistung pro Jahr: | ca. 12,6 Millionen Zugkilometer |
Finanzvolumen pro Jahr: | ca. 140 Millionen Euro |
Stand: Juli 2020